Сегмент | Канал | CPL | Продажи | ROMI | Комментарий |
Духовное и личностное развитие | РСЯ | ~600 ₽ | ✅ | >100% | Поиск отключён |
Эзотерика, нумерология | РСЯ | 600 ₽ | ✅ | >100% | Выделены лучшие ключи в отдельную кампанию |
Психология и терапия | РСЯ | 650–700 ₽ | ✅ | >100% | Триггерные боли |
Женственность и отношения | РСЯ | 500–650 ₽ | ✅ | >150% | Лучшие офферы |
Смысл жизни, кризис | РСЯ | ~600 ₽ | ✅ | >150% | Высокий отклик |
Финансы и независимость | РСЯ | ~650 ₽ | ✅ | >150% | Доп.потенциал |
Период | Регистраций | CPL | Доходимость | CAC | ROMI |
1 месяц | 200 | 500 ₽ | 35% | 28 000 ₽ | 120% |
2 месяц | 1053 | 583₽ | 39% | 11 600 ₽ | 209% |
6 месяц | 1857 | 700 ₽ | 37% | 15 000 ₽ | 299% |
Выводы:
Выводы: